『いつまでやるの? 子どもをつぶす教育』正誤表
| 頁 | 行 | 誤 | 正 |
| 10 | 14 | はずもものが | はずのものが |
| 58 | 17 | おびやし | おびやかし |
| 66 | 17 | クリステ言いナ | クリスティーナ |
| 75 | 19 | い受けスも | いうケースも |
| 150 | 11 | 身に着ける | 身につける |
| 152 | 9 | 多かったもが、 | 多かったが、 |
| 161 | 8 | 目をひそめ | 眉をひそめ |
| 187 | 11 | 崩壊してからというものの、 | 崩壊してからというもの、 |
| 197 | 3 | そうなるすべきだと、 | そうなるべきだと、 |
| 217 | 10 | ライツ | レンツ |
| 219 | 17 | ライツ | レンツ |
| 228 | 4 | 必要なときにかぎらすは | 必要なときにのみ |
| 232 | 3 | フラドル | フランドル |
| 237 | 3 | ドイツ自我か | ドイツ人画家 |
| 247 | 15 | 押kr4961dてくる、 | 押しつけてくる、 |
| 254 | 16 | 良いことです。 | 良いことです。」 |
| 273 | 19 | エイミー・チュア | エイミー・チュアン |
| 292 | 4 | 関与sを増やした | 関与を増やした |
| 329 | 4 | イワン・イリイチ | イヴァン・イリイチ |
| 380 | 7 | 渦巻いていますね。 | 渦巻いていますね。」 |
| 380 | 17 | (後略) | (後略)。 |
| 388 | 14 | 「『学校に行く前は、 | 『学校に行く前は、 |
| 389 | 13 | 期待に満ちています。」 | 期待に満ちています。 |
| 389 | 17 | 「私は | 私は |
| 391 | 1 | (後略)」。 | (後略)。 |
| 391 | 15 | コンピュータ | コンピューター |
| 399 | 16 | こんにち、 | きょう、 |
| 404 | 7 | 彼説明しようと | 彼説に説明しようと |
| 422 | 10 | 偉大なの知識人の | 偉大な知識人の |
| 434 | 13 | 三五千km | 三万五千km |
| 449 | 13 | 文明崩壊に専攻して | 文明崩壊に先行して |
| 453 | 4-5 | メンバーか | メンバーから教わった |
| 470 | 5-8 | 「子どもたちが…無関係であった。 | →削除 |
| 481 | 7 | 一,五〇〇人 | 一、五〇〇人 |
| 493 | 9 | 相関関係の実勢的証拠 | 相関関係の実際の証拠 |
| 508 | 4 | 魅せしめにし | 見せしめにし |
| 515 | 17 | 採集的に正しかった | 最終的に正しかった |
| 515 | 22 | カサル | カザルス |
| 515 | 25 | カザル | カザルス |
| 5237 | 1 | 考えさせられる | 考えさせられる。 |
『コロナパンデミックは、本当か?』正誤表
*2021年2月1日発売の第2刷版では、『126頁10行目の112人→1~2人』以外の箇所は訂正済みです。
| 38頁 | 8行目 | 1万人人 → 1万人 |
| 38頁 | 11行目 | 1万人人 → 1万人 |
| 50頁 | 9行目 | 風 → 風邪 |
| 61頁 | 8行目 | 2006六年 → 2006年 |
| 65頁 | 8行目 | 幾何級数的 → 指数関数的 |
| 73頁 | 7行目 | 保健システム → 医療システム |
| 84頁 | 6行目 | 幾何級数的 → 指数関数的 |
| 91頁 | 5行目 | 0・3μm → 0・3mm |
| 94頁 | 3行目 | 幾何級数的 → 指数関数的 |
| 100頁 | 4行目 | 1、1 → 1・1 |
| 108頁 | 10行目 | 20,000 → 28,000 |
| 118頁 | 7行目 | 幾何級数的 → 指数関数的 |
| 126頁 | 10行目 | 112人→1〜2人 |
| 164頁 | 1行目 | 新生活 → 市民生活 |
| 169頁 | 2行目 | そのために→ということは |
| 169頁 | 3行目 | 第1波があったとは言えない→ 第1波でさえ、そもそもなかったということだ |
| 178頁 | 1行目 | 得られわけで→得られるわけで |